KK Status Perkwinan
Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan
| NO. | KELOMPOK UMUR | KEPALA KELUARGA | JUMLAH PERSENTASE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELUM KAWIN | KAWIN | CERAI HIDUP | CERAI MATI | ||||||||
| n(JIWA) | % | n(JIWA) | % | n(JIWA) | % | n(JIWA) | % | n(JIWA) | % | ||
| 1 | 15-19 | 2.114 | 0,95 | 301 | 0,13 | 3 | 0,00 | 2 | 0,00 | 2.420 | 1,08 |
| 2 | 20-24 | 3.411 | 1,53 | 5.564 | 2,49 | 71 | 0,03 | 13 | 0,01 | 9.059 | 4,05 |
| 3 | 25-29 | 2.601 | 1,16 | 16.254 | 7,27 | 263 | 0,12 | 63 | 0,03 | 19.181 | 8,58 |
| 4 | 30-34 | 1.550 | 0,69 | 22.931 | 10,26 | 440 | 0,20 | 189 | 0,08 | 25.110 | 11,24 |
| 5 | 35-39 | 1.006 | 0,45 | 26.945 | 12,06 | 576 | 0,26 | 362 | 0,16 | 28.889 | 12,93 |
| 6 | 40-44 | 655 | 0,29 | 26.102 | 11,68 | 564 | 0,25 | 685 | 0,31 | 28.006 | 12,53 |
| 7 | 45-49 | 728 | 0,33 | 26.013 | 11,64 | 562 | 0,25 | 1.215 | 0,54 | 28.518 | 12,76 |
| 8 | 50-54 | 706 | 0,32 | 19.879 | 8,89 | 450 | 0,20 | 1.683 | 0,75 | 22.718 | 10,17 |
| 9 | 55-59 | 599 | 0,27 | 16.085 | 7,20 | 359 | 0,16 | 2.018 | 0,90 | 19.061 | 8,53 |
| 10 | 60-64 | 434 | 0,19 | 11.336 | 5,07 | 243 | 0,11 | 1.985 | 0,89 | 13.998 | 6,26 |
| 11 | 65-69 | 313 | 0,14 | 7.821 | 3,50 | 156 | 0,07 | 1.885 | 0,84 | 10.175 | 4,55 |
| 12 | 70-74 | 191 | 0,09 | 4.667 | 2,09 | 104 | 0,05 | 1.607 | 0,72 | 6.569 | 2,94 |
| 13 | >= 75 | 248 | 0,11 | 6.209 | 2,78 | 106 | 0,05 | 3.043 | 1,36 | 9.606 | 4,30 |
| 14 | 14.556 | 6,51 | 190.107 | 85,06 | 3.897 | 1,74 | 14.750 | 6,60 | 223.310 | 99,92 | |
| JUMLAH | 29.112 | 13,03 | 380.214 | 170,12 | 7.794 | 3,49 | 29.500 | 13,19 | 446.620 | 200 | |
