Dependency Rasio
Rasio Ketergantungan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
| KABUPATEN KOTA | RASIO KETERGANTUNGAN | RASIO PRODUKTIF / NON PRODUKTIF |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | KECAMATAN | USIA MUDA 0-14 TAHUN | USIA TUA >=65 TAHUN | ||||||
| PRIA | WANITA | RASIO | PRIA | WANITA | RASIO | n(JIWA) | RASIO | ||
| 1 | 98.150 | 92.952 | 36,67 | 19.238 | 23.818 | 8,26 | 234.158 | 44,94 | |
| 2 | BONTONOMPO | 5.437 | 5.277 | 35,63 | 1.419 | 1.932 | 11,15 | 14.065 | 46,78 |
| 3 | BAJENG | 9.624 | 9.094 | 38,01 | 1.934 | 2.613 | 9,23 | 23.265 | 47,24 |
| 4 | TOMPOBULU | 3.225 | 2.985 | 28,84 | 1.211 | 1.242 | 11,39 | 8.663 | 40,24 |
| 5 | TINGGIMONCONG | 2.733 | 2.539 | 33,11 | 839 | 845 | 10,58 | 6.956 | 43,69 |
| 6 | PARANGLOE | 2.280 | 2.121 | 34,98 | 555 | 630 | 9,42 | 5.586 | 44,40 |
| 7 | BONTOMARANNU | 5.413 | 5.218 | 40,03 | 972 | 1.358 | 8,77 | 12.961 | 48,81 |
| 8 | PALLANGGA | 16.757 | 15.476 | 39,65 | 2.293 | 2.835 | 6,31 | 37.361 | 45,96 |
| 9 | SOMBA OPU | 21.359 | 20.613 | 39,30 | 2.697 | 3.911 | 6,19 | 48.580 | 45,49 |
| 10 | BUNGAYA | 1.966 | 1.888 | 28,86 | 563 | 608 | 8,77 | 5.025 | 37,63 |
| 11 | TOMBOLO PAO | 4.223 | 4.045 | 41,52 | 1.028 | 911 | 9,74 | 10.207 | 51,26 |
| 12 | BIRINGBULU | 3.019 | 3.139 | 24,99 | 993 | 1.180 | 8,82 | 8.331 | 33,80 |
| 13 | BAROMBONG | 6.111 | 5.727 | 40,39 | 976 | 1.056 | 6,93 | 13.870 | 47,32 |
| 14 | PATTALLASSANG | 3.979 | 3.673 | 41,35 | 595 | 744 | 7,24 | 8.991 | 48,58 |
| 15 | MANUJU | 1.719 | 1.520 | 30,94 | 504 | 476 | 9,36 | 4.219 | 40,30 |
| 16 | BONTOLEMPANGANG | 1.514 | 1.421 | 25,91 | 540 | 591 | 9,99 | 4.066 | 35,90 |
| 17 | BONTONOMPO SELATAN | 4.090 | 3.730 | 37,10 | 743 | 1.115 | 8,82 | 9.678 | 45,92 |
| 18 | PARIGI | 1.270 | 1.336 | 26,99 | 626 | 764 | 14,40 | 3.996 | 41,39 |
| 19 | BAJENG BARAT | 3.431 | 3.150 | 34,94 | 750 | 1.007 | 9,33 | 8.338 | 44,27 |
| JUMLAH | 196.300 | 185.904 | 73,35 | 38.476 | 47.636 | 16,53 | 468.316 | 89,87 | |
