Persebaran Penduduk
Angka Pertumbuhan Rasio Penduduk Berdasarkan Kecamatan
| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk Tahun Sekarang |
Jumlah Penduduk Tahun Sebelumnya |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | ||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 371.190 | 49,15 | 384.045 | 50,85 | 755.235 | 100,00 | 751.077 | 100,00 | |
| 2 | BONTONOMPO | 21.480 | 2,84 | 22.652 | 3,00 | 44.132 | 5,84 | 43.943 | 5,85 |
| 3 | BAJENG | 35.295 | 4,67 | 37.221 | 4,93 | 72.516 | 9,60 | 72.056 | 9,59 |
| 4 | TOMPOBULU | 15.330 | 2,03 | 14.864 | 1,97 | 30.194 | 4,00 | 30.145 | 4,01 |
| 5 | TINGGIMONCONG | 11.538 | 1,53 | 11.341 | 1,50 | 22.879 | 3,03 | 22.814 | 3,04 |
| 6 | PARANGLOE | 8.970 | 1,19 | 9.196 | 1,22 | 18.166 | 2,41 | 18.102 | 2,41 |
| 7 | BONTOMARANNU | 19.428 | 2,57 | 20.088 | 2,66 | 39.516 | 5,23 | 39.260 | 5,23 |
| 8 | PALLANGGA | 58.768 | 7,78 | 59.878 | 7,93 | 118.646 | 15,71 | 117.738 | 15,68 |
| 9 | SOMBA OPU | 75.056 | 9,94 | 80.322 | 10,64 | 155.378 | 20,57 | 154.260 | 20,54 |
| 10 | BUNGAYA | 9.200 | 1,22 | 9.180 | 1,22 | 18.380 | 2,43 | 18.336 | 2,44 |
| 11 | TOMBOLO PAO | 15.397 | 2,04 | 14.722 | 1,95 | 30.119 | 3,99 | 29.953 | 3,99 |
| 12 | BIRINGBULU | 15.468 | 2,05 | 17.509 | 2,32 | 32.977 | 4,37 | 32.902 | 4,38 |
| 13 | BAROMBONG | 21.797 | 2,89 | 21.382 | 2,83 | 43.179 | 5,72 | 42.928 | 5,72 |
| 14 | PATTALLASSANG | 13.621 | 1,80 | 13.877 | 1,84 | 27.498 | 3,64 | 27.316 | 3,64 |
| 15 | MANUJU | 7.325 | 0,97 | 7.362 | 0,97 | 14.687 | 1,94 | 14.648 | 1,95 |
| 16 | BONTOLEMPANGANG | 7.623 | 1,01 | 7.769 | 1,03 | 15.392 | 2,04 | 15.358 | 2,04 |
| 17 | BONTONOMPO SELATAN | 14.981 | 1,98 | 15.773 | 2,09 | 30.754 | 4,07 | 30.629 | 4,08 |
| 18 | PARIGI | 6.474 | 0,86 | 7.177 | 0,95 | 13.651 | 1,81 | 13.630 | 1,81 |
| 19 | BAJENG BARAT | 13.439 | 1,78 | 13.732 | 1,82 | 27.171 | 3,60 | 27.059 | 3,60 |
| JUMLAH | 742.380 | 98,30 | 768.090 | 101,72 | 1.510.470 | 200,00 | 1.502.154 | 200 | |
