Dependency Rasio
Rasio Ketergantungan Menurut Kecamatan
| KODE | KECAMATAN | KELOMPOK UMUR | RASIO KETERGANTUNGAN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USIA MUDA 0-14 | USIA TUA >=65 | ||||
| 1 | 36,67 | 8,26 | 44,94 | ||
| 2 | BONTONOMPO | 35,63 | 11,15 | 46,78 | |
| 3 | BAJENG | 38,01 | 9,23 | 47,24 | |
| 4 | TOMPOBULU | 28,84 | 11,39 | 40,24 | |
| 5 | TINGGIMONCONG | 33,11 | 10,58 | 43,69 | |
| 6 | PARANGLOE | 34,98 | 9,42 | 44,40 | |
| 7 | BONTOMARANNU | 40,03 | 8,77 | 48,81 | |
| 8 | PALLANGGA | 39,65 | 6,31 | 45,96 | |
| 9 | SOMBA OPU | 39,30 | 6,19 | 45,49 | |
| 10 | BUNGAYA | 28,86 | 8,77 | 37,63 | |
| 11 | TOMBOLO PAO | 41,52 | 9,74 | 51,26 | |
| 12 | BIRINGBULU | 24,99 | 8,82 | 33,80 | |
| 13 | BAROMBONG | 40,39 | 6,93 | 47,32 | |
| 14 | PATTALLASSANG | 41,35 | 7,24 | 48,58 | |
| 15 | MANUJU | 30,94 | 9,36 | 40,30 | |
| 16 | BONTOLEMPANGANG | 25,91 | 9,99 | 35,90 | |
| 17 | BONTONOMPO SELATAN | 37,10 | 8,82 | 45,92 | |
| 18 | PARIGI | 26,99 | 14,40 | 41,39 | |
| 19 | BAJENG BARAT | 34,94 | 9,33 | 44,27 | |
| JUMLAH | 73,35 | 16,53 | 89,87 | ||
