Umur & Jenis Kelamin
Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
| No | Kelompok Umur | Jenis Kelamin | Jumlah | Rasio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | ||||||
| n | % | n | % | n | |||
| 1 | 00-04 | 25.636 | 3,39 | 24.031 | 3,18 | 49.667 | 106,68 |
| 2 | 05-09 | 35.834 | 4,74 | 33.891 | 4,49 | 69.725 | 105,73 |
| 3 | 10-14 | 36.680 | 4,86 | 35.030 | 4,64 | 71.710 | 104,71 |
| 4 | 15-19 | 39.772 | 5,27 | 38.337 | 5,08 | 78.109 | 103,74 |
| 5 | 20-24 | 35.430 | 4,69 | 34.841 | 4,61 | 70.271 | 101,69 |
| 6 | 25-29 | 28.883 | 3,82 | 30.298 | 4,01 | 59.181 | 95,33 |
| 7 | 30-34 | 26.430 | 3,50 | 29.256 | 3,87 | 55.686 | 90,34 |
| 8 | 35-39 | 27.412 | 3,63 | 30.380 | 4,02 | 57.792 | 90,23 |
| 9 | 40-44 | 25.394 | 3,36 | 28.103 | 3,72 | 53.497 | 90,36 |
| 10 | 45-49 | 25.045 | 3,32 | 26.289 | 3,48 | 51.334 | 95,27 |
| 11 | 50-54 | 19.024 | 2,52 | 21.059 | 2,79 | 40.083 | 90,34 |
| 12 | 55-59 | 15.313 | 2,03 | 16.997 | 2,25 | 32.310 | 90,09 |
| 13 | 60-64 | 11.099 | 1,47 | 11.715 | 1,55 | 22.814 | 94,74 |
| 14 | 65-69 | 7.683 | 1,02 | 8.594 | 1,14 | 16.277 | 89,40 |
| 15 | 70-74 | 4.756 | 0,63 | 6.048 | 0,80 | 10.804 | 78,64 |
| 16 | >=75 | 6.799 | 0,90 | 9.176 | 1,21 | 15.975 | 74,10 |
| 17 | 371.190 | 49,15 | 384.045 | 50,85 | 755.235 | 96,65 | |
| JUMLAH | 742.380 | 98,30 | 768.090 | 101,69 | 1.510.470 | 199,99 | |
