Status Perkawinan
Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan
| NO. | KELOMPOK UMUR | STATUS PERKAWINAN | JUMLAH PERSENTASE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELUM KAWIN | KAWIN | CERAI HIDUP | CERAI MATI | ||||||||
| n(JIWA) | % | n(JIWA) | % | n(JIWA) | % | n(JIWA) | % | n(JIWA) | % | ||
| 1 | 00-04 | 49.667 | 6,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 49.667 | 6,58 |
| 2 | 05-09 | 69.725 | 9,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 69.725 | 9,23 |
| 3 | 10-14 | 71.709 | 9,49 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 71.710 | 9,50 |
| 4 | 15-19 | 76.237 | 10,09 | 1.866 | 0,25 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 78.109 | 10,34 |
| 5 | 20-24 | 54.066 | 7,16 | 16.074 | 2,13 | 111 | 0,01 | 20 | 0,00 | 70.271 | 9,30 |
| 6 | 25-29 | 23.188 | 3,07 | 35.541 | 4,71 | 369 | 0,05 | 83 | 0,01 | 59.181 | 7,84 |
| 7 | 30-34 | 9.119 | 1,21 | 45.738 | 6,06 | 592 | 0,08 | 237 | 0,03 | 55.686 | 7,37 |
| 8 | 35-39 | 4.834 | 0,64 | 51.776 | 6,86 | 764 | 0,10 | 418 | 0,06 | 57.792 | 7,65 |
| 9 | 40-44 | 2.971 | 0,39 | 49.030 | 6,49 | 727 | 0,10 | 769 | 0,10 | 53.497 | 7,08 |
| 10 | 45-49 | 2.487 | 0,33 | 46.748 | 6,19 | 717 | 0,09 | 1.382 | 0,18 | 51.334 | 6,80 |
| 11 | 50-54 | 1.901 | 0,25 | 35.564 | 4,71 | 599 | 0,08 | 2.019 | 0,27 | 40.083 | 5,31 |
| 12 | 55-59 | 1.339 | 0,18 | 27.811 | 3,68 | 504 | 0,07 | 2.656 | 0,35 | 32.310 | 4,28 |
| 13 | 60-64 | 938 | 0,12 | 18.606 | 2,46 | 355 | 0,05 | 2.915 | 0,39 | 22.814 | 3,02 |
| 14 | 65-69 | 685 | 0,09 | 12.296 | 1,63 | 267 | 0,04 | 3.029 | 0,40 | 16.277 | 2,16 |
| 15 | 70-74 | 430 | 0,06 | 7.481 | 0,99 | 172 | 0,02 | 2.721 | 0,36 | 10.804 | 1,43 |
| 16 | > 75 | 628 | 0,08 | 9.335 | 1,24 | 208 | 0,03 | 5.804 | 0,77 | 15.975 | 2,12 |
| 17 | 369.924 | 48,98 | 357.867 | 47,38 | 5.388 | 0,71 | 22.056 | 2,92 | 755.235 | 100,00 | |
| JUMLAH | 739.848 | 97,95 | 715.734 | 94,78 | 10.776 | 1,43 | 44.112 | 5,84 | 1.510.470 | 200 | |
