Status Kepala Keluarga
Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
| KODE | NAMA KECAMATAN | KEPALA KELUARGA | JUMLAH PERSENTASE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||||
| n(JIWA) | % | n(JIWA) | % | n(JIWA) | % | ||
| 1 | 180.281 | 80,67 | 43.210 | 19,33 | 223.491 | 100,00 | |
| 2 | BONTONOMPO | 10.583 | 4,74 | 2.646 | 1,18 | 13.229 | 5,92 |
| 3 | BAJENG | 17.478 | 7,82 | 4.201 | 1,88 | 21.679 | 9,70 |
| 4 | TOMPOBULU | 8.042 | 3,60 | 1.815 | 0,81 | 9.857 | 4,41 |
| 5 | TINGGIMONCONG | 5.803 | 2,60 | 991 | 0,44 | 6.794 | 3,04 |
| 6 | PARANGLOE | 4.408 | 1,97 | 857 | 0,38 | 5.265 | 2,36 |
| 7 | BONTOMARANNU | 9.432 | 4,22 | 2.223 | 0,99 | 11.655 | 5,21 |
| 8 | PALLANGGA | 27.518 | 12,31 | 5.584 | 2,50 | 33.102 | 14,81 |
| 9 | SOMBA OPU | 33.521 | 15,00 | 10.235 | 4,58 | 43.756 | 19,58 |
| 10 | BUNGAYA | 4.770 | 2,13 | 873 | 0,39 | 5.643 | 2,52 |
| 11 | TOMBOLO PAO | 7.153 | 3,20 | 1.173 | 0,52 | 8.326 | 3,73 |
| 12 | BIRINGBULU | 8.996 | 4,03 | 3.394 | 1,52 | 12.390 | 5,54 |
| 13 | BAROMBONG | 10.375 | 4,64 | 1.967 | 0,88 | 12.342 | 5,52 |
| 14 | PATTALLASSANG | 6.513 | 2,91 | 1.385 | 0,62 | 7.898 | 3,53 |
| 15 | MANUJU | 3.795 | 1,70 | 711 | 0,32 | 4.506 | 2,02 |
| 16 | BONTOLEMPANGANG | 4.136 | 1,85 | 1.232 | 0,55 | 5.368 | 2,40 |
| 17 | BONTONOMPO SELATAN | 7.012 | 3,14 | 1.891 | 0,85 | 8.903 | 3,98 |
| 18 | PARIGI | 3.808 | 1,70 | 684 | 0,31 | 4.492 | 2,01 |
| 19 | BAJENG BARAT | 6.938 | 3,10 | 1.348 | 0,60 | 8.286 | 3,71 |
| JUMLAH | 360.562 | 161,33 | 86.420 | 38,65 | 446.982 | 199,99 | |
