Agama
Penduduk menurut Kecamatan dan Agama
| KABUPATEN KOTA | AGAMA DAN KEPERCAYAAN | JUMLAH | PERSEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islam | Kristen | Katholik | Hindu | Budha | Konghuchu | Kepercayaan | ||||
| NO. | KECAMATAN | n | n | n | n | n | n | n | n | % |
| 1 | 743.527 | 6.561 | 4.152 | 131 | 657 | 6 | 201 | 755.235 | 100,00 | |
| 2 | BONTONOMPO | 44.091 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 44.132 | 5,84 |
| 3 | BAJENG | 72.253 | 188 | 42 | 5 | 17 | 0 | 11 | 72.516 | 9,60 |
| 4 | TOMPOBULU | 30.181 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.194 | 4,00 |
| 5 | TINGGIMONCONG | 22.643 | 178 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22.879 | 3,03 |
| 6 | PARANGLOE | 18.128 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.166 | 2,41 |
| 7 | BONTOMARANNU | 38.144 | 1.057 | 266 | 19 | 19 | 1 | 10 | 39.516 | 5,23 |
| 8 | PALLANGGA | 117.154 | 893 | 389 | 27 | 127 | 1 | 55 | 118.646 | 15,71 |
| 9 | SOMBA OPU | 148.544 | 3.266 | 2.953 | 74 | 484 | 0 | 57 | 155.378 | 20,57 |
| 10 | BUNGAYA | 18.372 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18.380 | 2,43 |
| 11 | TOMBOLO PAO | 30.053 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30.119 | 3,99 |
| 12 | BIRINGBULU | 32.967 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32.977 | 4,37 |
| 13 | BAROMBONG | 42.619 | 257 | 279 | 1 | 4 | 0 | 19 | 43.179 | 5,72 |
| 14 | PATTALLASSANG | 26.871 | 479 | 132 | 0 | 4 | 4 | 8 | 27.498 | 3,64 |
| 15 | MANUJU | 14.681 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14.687 | 1,94 |
| 16 | BONTOLEMPANGANG | 15.296 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15.392 | 2,04 |
| 17 | BONTONOMPO SELATAN | 30.744 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.754 | 4,07 |
| 18 | PARIGI | 13.629 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13.651 | 1,81 |
| 19 | BAJENG BARAT | 27.157 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.171 | 3,60 |
| JUMLAH | 1.487.054 | 13.122 | 8.304 | 262 | 1.314 | 12 | 402 | 1.510.470 | 200 | |
