Dependency Rasio
Penduduk Menurut Kecamatan, Muda (0-14), Produktif(15-64) dan Tua(>=65)
| NO. | KELOMPOK UMUR | JENIS KELAMIN | PENDUDUK | PERSEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||
| n(JIWA) | n(JIWA) | n(JIWA) | % | ||
| 1 | 0-14 Tahun | 98.150 | 92.952 | 191.102 | 25,30 |
| 2 | 15-64 Tahun | 253.802 | 267.275 | 521.077 | 69,00 |
| 3 | >=65 Tahun | 19.238 | 23.818 | 43.056 | 5,70 |
| 4 | TOTAL | 371.190 | 384.045 | 755.235 | 100,00 |
| JUMLAH | 742.380 | 768.090 | 1.510.470 | 200,34 | |
