Persebaran Penduduk
Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan
| KODE | KECAMATAN | PENDUDUK | LUAS WILAYAH | KEPADATAN |
|---|---|---|---|---|
| n(JIWA) | (KM 2) | n(JIWA)/ KM 2 | ||
| 1 | BONTONOMPO | 44.132 | 30,39 | 1.452 |
| 2 | BAJENG | 72.516 | 60,09 | 1.207 |
| 3 | TOMPOBULU | 30.194 | 132,54 | 228 |
| 4 | TINGGIMONCONG | 22.879 | 142,87 | 160 |
| 5 | PARANGLOE | 18.166 | 221,26 | 82 |
| 6 | BONTOMARANNU | 39.516 | 52,63 | 751 |
| 7 | PALLANGGA | 118.646 | 48,24 | 2.459 |
| 8 | SOMBA OPU | 155.378 | 28,09 | 5.531 |
| 9 | BUNGAYA | 18.380 | 175,53 | 105 |
| 10 | TOMBOLO PAO | 30.119 | 251,82 | 120 |
| 11 | BIRINGBULU | 32.977 | 218,84 | 151 |
| 12 | BAROMBONG | 43.179 | 20,67 | 2.089 |
| 13 | PATTALLASSANG | 27.498 | 84,96 | 324 |
| 14 | MANUJU | 14.687 | 91,90 | 160 |
| 15 | BONTOLEMPANGANG | 15.392 | 142,46 | 108 |
| 16 | BONTONOMPO SELATAN | 30.754 | 29,24 | 1.052 |
| 17 | PARIGI | 13.651 | 132,76 | 103 |
| 18 | BAJENG BARAT | 27.171 | 19,04 | 1.427 |
| 19 | 755.235 | 1.883,33 | 973 | |
| JUMLAH | 1.510.470 | 3.766,66 | 18.482 | |
