Status Kepala Keluarga
Penduduk, Keluarga dan Rata-Rata Anggota Keluarga Menurut Kecamatan
| KODE | NAMA KECAMATAN | DATA PENDUDUK | RATA-RATA ANGGOTA KK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH PENDUDUK | KEPALA KELUARGA | |||||
| n(JIWA) | % | n(JIWA) | % | n(JIWA) | ||
| 1 | 755.235 | 100,00 | 223.491 | 100,00 | 3,38 | |
| 2 | BONTONOMPO | 44.132 | 5,84 | 13.229 | 5,92 | 3,34 |
| 3 | BAJENG | 72.516 | 9,60 | 21.679 | 9,70 | 3,34 |
| 4 | TOMPOBULU | 30.194 | 4,00 | 9.857 | 4,41 | 3,06 |
| 5 | TINGGIMONCONG | 22.879 | 3,03 | 6.794 | 3,04 | 3,37 |
| 6 | PARANGLOE | 18.166 | 2,41 | 5.265 | 2,36 | 3,45 |
| 7 | BONTOMARANNU | 39.516 | 5,23 | 11.655 | 5,21 | 3,39 |
| 8 | PALLANGGA | 118.646 | 15,71 | 33.102 | 14,81 | 3,58 |
| 9 | SOMBA OPU | 155.378 | 20,57 | 43.756 | 19,58 | 3,55 |
| 10 | BUNGAYA | 18.380 | 2,43 | 5.643 | 2,52 | 3,26 |
| 11 | TOMBOLO PAO | 30.119 | 3,99 | 8.326 | 3,73 | 3,62 |
| 12 | BIRINGBULU | 32.977 | 4,37 | 12.390 | 5,54 | 2,66 |
| 13 | BAROMBONG | 43.179 | 5,72 | 12.342 | 5,52 | 3,50 |
| 14 | PATTALLASSANG | 27.498 | 3,64 | 7.898 | 3,53 | 3,48 |
| 15 | MANUJU | 14.687 | 1,94 | 4.506 | 2,02 | 3,26 |
| 16 | BONTOLEMPANGANG | 15.392 | 2,04 | 5.368 | 2,40 | 2,87 |
| 17 | BONTONOMPO SELATAN | 30.754 | 4,07 | 8.903 | 3,98 | 3,45 |
| 18 | PARIGI | 13.651 | 1,81 | 4.492 | 2,01 | 3,04 |
| 19 | BAJENG BARAT | 27.171 | 3,60 | 8.286 | 3,71 | 3,28 |
| JUMLAH | 1.510.470 | 200,00 | 446.982 | 200,00 | 3,00 | |
