Persebaran Penduduk
Angka Pertumbuhan Rasio Penduduk Berdasarkan Kecamatan
| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk Tahun Sekarang |
Jumlah Penduduk Tahun Sebelumnya |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | ||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BAJENG | 75.345 | 2,08 | 7.691 | 9,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | TOMPOBULU | 30.659 | 3,73 | 31.804 | 3,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | TINGGIMONCONG | 23.667 | 2,89 | 24.352 | 2,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | PARANGLOE | 19.577 | 3,09 | 20.183 | 2,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | BONTOMARANNU | 44.605 | 4,41 | 46.572 | 5,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | PALLANGGA | 132.064 | 3,70 | 136.946 | 16,59 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | SOMBA OPU | 156.098 | 2,58 | 16.012 | 19,40 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | BUNGAYA | 18.465 | 3,20 | 19.061 | 2,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | TOMBOLOPAO | 31.096 | 2,29 | 31.809 | 3,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | BIRINGBULU | 32.999 | 3,41 | 34.126 | 4,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | BAROMBONG | 4.672 | 3,99 | 48.585 | 5,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | PATTALLASANG | 34.568 | 6,89 | 36.951 | 4,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | MANUJU | 16.066 | 3,33 | 16.601 | 2,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | BONTOLEMPANGANG | 17.042 | 3,98 | 17.721 | 2,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | BONTONOMPO SELATAN | 32.323 | 2,37 | 3.309 | 4,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | PARIGI | 14.032 | 2,46 | 14.377 | 1,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | BAJENG BARAT | 28.264 | 2,53 | 2.898 | 3,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | BONTONOMPO | 46.409 | 1,66 | 47.181 | 5,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| JUMLAH | 757.951 | 58,59 | 556.179 | 100,00 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | |
