Persebaran Penduduk
Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan
| KODE | KECAMATAN | PENDUDUK | LUAS WILAYAH | KEPADATAN |
|---|---|---|---|---|
| n(JIWA) | (KM 2) | n(JIWA)/ KM 2 | ||
| 1 | BONTONOMPO | 47.181 | 30,39 | 1.553 |
| 2 | BAJENG | 7.691 | 60,09 | 1.280 |
| 3 | TOMPOBULU | 31.804 | 132,54 | 240 |
| 4 | TINGGIMONCONG | 24.352 | 142,87 | 170 |
| 5 | PARANGLOE | 20.183 | 221,26 | 91 |
| 6 | BONTOMARANNU | 46.572 | 52,63 | 885 |
| 7 | PALLANGGA | 136.946 | 48,24 | 2.839 |
| 8 | SOMBA OPU | 16.012 | 28,09 | 5.700 |
| 9 | BUNGAYA | 19.061 | 175,53 | 109 |
| 10 | TOMBOLOPAO | 31.809 | 251,82 | 126 |
| 11 | BIRINGBULU | 34.126 | 218,84 | 156 |
| 12 | BAROMBONG | 48.585 | 20,67 | 2.351 |
| 13 | PATTALLASANG | 36.951 | 84,96 | 435 |
| 14 | MANUJU | 16.601 | 91,90 | 181 |
| 15 | BONTOLEMPANGANG | 17.721 | 142,46 | 124 |
| 16 | BONTONOMPO SELATAN | 3.309 | 29,24 | 1.132 |
| 17 | PARIGI | 14.377 | 132,76 | 108 |
| 18 | BAJENG BARAT | 2.898 | 19,04 | 1.522 |
| JUMLAH | 556.179 | 1.883,33 | 19.001 | |
