Jumlah Penduduk
| No | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | ||||
| 1 | BONTONOMPO | 22.861 | 2,77 | 2.432 | 2,95 | 47.181 | 5,72 |
| 2 | BAJENG | 38.187 | 4,63 | 38.723 | 4,69 | 7.691 | 9,32 |
| 3 | TOMPOBULU | 15.772 | 1,91 | 16.032 | 1,94 | 31.804 | 3,85 |
| 4 | TINGGIMONCONG | 12.183 | 1,48 | 12.169 | 1,47 | 24.352 | 2,95 |
| 5 | PARANGLOE | 9.999 | 1,21 | 10.184 | 1,23 | 20.183 | 2,45 |
| 6 | BONTOMARANNU | 23.094 | 2,80 | 23.478 | 2,84 | 46.572 | 5,64 |
| 7 | PALLANGGA | 67.977 | 8,24 | 68.969 | 8,36 | 136.946 | 16,59 |
| 8 | SOMBA OPU | 79.287 | 9,61 | 80.833 | 9,79 | 16.012 | 19,40 |
| 9 | BUNGAYA | 9.374 | 1,14 | 9.687 | 1,17 | 19.061 | 2,31 |
| 10 | TOMBOLOPAO | 16.223 | 1,97 | 15.586 | 1,89 | 31.809 | 3,85 |
| 11 | BIRINGBULU | 16.884 | 2,05 | 17.242 | 2,09 | 34.126 | 4,13 |
| 12 | BAROMBONG | 24.088 | 2,92 | 24.497 | 2,97 | 48.585 | 5,89 |
| 13 | PATTALLASANG | 18.446 | 2,23 | 18.505 | 2,24 | 36.951 | 4,48 |
| 14 | MANUJU | 8.288 | 1,00 | 8.313 | 1,01 | 16.601 | 2,01 |
| 15 | BONTOLEMPANGANG | 8.833 | 1,07 | 8.888 | 1,08 | 17.721 | 2,15 |
| 16 | BONTONOMPO SELATAN | 16.086 | 1,95 | 17.004 | 2,06 | 3.309 | 4,01 |
| 17 | PARIGI | 6.991 | 0,85 | 7.386 | 0,89 | 14.377 | 1,74 |
| 18 | BAJENG BARAT | 14.387 | 1,74 | 14.593 | 1,77 | 2.898 | 3,51 |
| JUMLAH | 408.960 | 49,57 | 394.521 | 50,44 | 556.179 | 100,00 | |
